草莓视频官网下载日本
简要描述:草莓视频官网下载日本广泛应用于油漆和浸渍车间,作油漆涂层表面的干燥处理及一般物品的烘焙、干燥、热处理、消毒、保温等用。
产品厂地:上海市
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-02
访  问  量:1018
                    | 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-8千 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 | 
草莓视频官网下载日本广泛应用于油漆和浸渍车间,作油漆涂层表面的干燥处理及一般物品的烘焙、干燥、热处理、消毒、保温等用。特设废气排出管、采用密封式电加热器,箱后设置压力泄放安全门,当工作室内压力过大时能自动开启,以保护设备及试品的安全。DC82型箱内设有轨道,供试品小车出入用。
 
草莓视频官网下载日本具有如下性能特点:
采用P.I.D智能数显控制仪表,并有恒温时间定时功能;
内外壳体用 冷轧板制作,工作室表面喷涂高温银粉漆,外表喷漆;
大门上开有观察小门,便于观察。
采用独立的超温保护装置,更加安全可靠,方便操作;有超温报警功能;
设备背后设有压力泄放安全门,以增强设备的安全性。
技术参数:
|              项 目Item  |                          型号 Model  |         ||||
|              105A  |                          106A  |                          107A  |                          DC82  |         ||
|              技术参数  |                          总功率 (kW)  |                          8.5  |                          12  |                          110  |                          30  |         
|              电压 (V)  |                          380/220  |                          380/220  |                          380/220  |                          380/220  |         |
|              频率 (Hz)  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |         |
|              温度范围 (℃)  |                          (室温+10)~200  |                          (室温+10)~200  |                          (室温+10)~250  |                          (室温+10)~200  |         |
|              温度波动度 (℃)  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±3  |                          ≤±1  |         |
|              温度均匀度 (℃)  |                          ≤±6  |                          ≤±6  |                          ≤±10  |                          ≤±6  |         |
|              箱体结构  |                          外壳内胆  |                          薄钢板  |                          薄钢板  |                          薄钢板  |                          薄钢板  |         
|              观察窗  |                          小门  |                          无  |                          无  |                          无  |         |
|              箱体表面处理  |                          喷漆  |                          喷漆  |                          喷漆  |                          喷漆  |         |
|              隔热材料  |                          玻璃纤维  |                          玻璃纤维  |                          玻璃纤维  |                          玻璃纤维  |         |
|              加热器  |                          电加热管  |                          电加热管  |                          电加热管  |                          电加热管  |         |
|              送风机  |                          离心  |                          离心  |                          离心  |                          离心  |         |
|              空气循环方式  |                          强制  |                          强制  |                          强制  |                          强制  |         |
|              电器控制  |                          温度控制仪表  |                          数显  |                          数显  |                          数显  |                          数显  |         
|              控制调节方式  |                          连续P.I.D  |                          连续P.I.D  |                          连续P.I.D  |                          连续P.I.D  |         |
|              设定方式  |                          数字  |                          数字  |                          数字  |                          数字  |         |
|              传感元件  |                          Pt100  |                          Pt100  |                          Pt100  |                          Pt100  |         |
|              安全性能  |                          安全保护装置  |                          热保护继电器、熔断器  |         |||
|              安全保护功能  |                          具有超温报警,过载、过热保护功能  |         ||||
|              压力泄放安全门  |                          有  |                          有  |                          顶部排气阀  |                          有  |         |
|              其他  |                          工作室尺寸(D×W×H) mm  |                          800×800×1000  |                          1100×1200×1800  |                          2500×2600×2200  |                          1600×1600×1800  |         
|              外形尺寸(D×W×H) mm  |                          1000×1540×1350  |                          1600×1800×2550  |                          3050×3400×3850  |                          1900×2100×2680  |         |
|              毛重 (kg)  |                          500  |                          1500  |                          2800  |                          2000  |         |


您的位置: